| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 9.56 | 5.15 | −46.1% | 103,875.0 | 105,380.0 | +1.4% |
| 2026-05-07 | 11.56 | 11.69 | +1.1% | 101,346.2 | 96,295.0 | −5.0% |
| 2026-02-04 | 9.17 | 9.34 | +1.9% | 105,795.2 | 106,158.0 | +0.3% |
| 2025-11-05 | 9.03 | 9.86 | +9.2% | 104,136.3 | 103,150.0 | −0.9% |
| 2025-08-06 | 8.14 | 8.26 | +1.5% | 96,184.3 | 97,827.0 | +1.7% |
| 2025-05-08 | 9.83 | 10.12 | +3.0% | 94,298.0 | 90,823.0 | −3.7% |
| 2025-02-05 | 8.60 | 8.03 | −6.6% | 96,054.8 | 95,294.0 | −0.8% |
| 2024-11-06 | 6.88 | 7.07 | +2.8% | 89,330.1 | 93,651.0 | +4.8% |
| 2024-08-07 | 7.21 | 7.88 | +9.3% | 82,530.7 | 79,283.0 | −3.9% |
| 2024-05-07 | 6.34 | 6.18 | −2.5% | 79,318.3 | 76,355.0 | −3.7% |
| 2024-02-07 | 7.04 | 7.74 | +9.9% | 77,934.9 | 80,898.0 | +3.8% |
| 2023-11-01 | 6.15 | 6.23 | +1.3% | 75,958.9 | 77,215.0 | +1.7% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.