| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.69 | 0.80 | +15.6% | 1,913.6 | 1,936.6 | +1.2% |
| 2026-03-31 | 0.59 | 0.66 | +11.1% | 1,786.5 | 1,873.9 | +4.9% |
| 2026-01-22 | 0.88 | 0.86 | −1.8% | 1,844.7 | 1,850.4 | +0.3% |
| 2025-10-07 | 0.83 | 0.84 | +1.0% | 1,844.6 | 1,724.9 | −6.5% |
| 2025-06-25 | 0.65 | 0.65 | +0.0% | 1,665.1 | 1,659.5 | −0.3% |
| 2025-03-24 | 0.64 | 0.60 | −6.4% | 1,672.0 | 1,605.5 | −4.0% |
| 2025-01-23 | 0.77 | 0.80 | +3.8% | 1,618.0 | 1,798.0 | +11.1% |
| 2024-10-01 | 0.67 | 0.83 | +22.9% | 1,667.6 | 1,679.8 | +0.7% |
| 2024-06-27 | 0.59 | 0.68 | +16.6% | 1,628.8 | 1,643.2 | +0.9% |
| 2024-03-26 | 0.58 | 0.62 | +6.8% | 1,549.4 | 1,602.7 | +3.4% |
| 2024-02-21 | 0.79 | 0.81 | +2.5% | 1,792.6 | 1,752.8 | −2.2% |
| 2023-10-03 | 0.65 | 0.63 | −3.4% | 1,696.8 | 1,684.7 | −0.7% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.